Power Roll Pricing
| Model | Description | Price |
| BEC-PR-1 | 500 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 1,000 Lbs. (Turn Cap) | $1,250.00 |
| BEC-IR-1 | 500 Lbs. Idler Roll | $250.00 |
| BEC-PR-2 | 2,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 6,000 Lbs. (Turn Cap) | $3,295.00 |
| BEC-IR-2 | 2,000 Lbs. Idler Roll | $750.00 |
| BEC-PR-3 | 3,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 9,000 Lbs. (Turn Cap) | $4,975.00 |
| BEC-IR-3 | 3,000 Lbs. Idler Roll | $900.00 |
| BEC-PR-5 | 5,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 15,000 Lbs. (Turn Cap) | $6,795.00 |
| BEC-IR-5 | 5,000 Lbs. Idler Roll | $1,495.00 |
| BEC-PR-10 | 10,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 30,000 Lbs. (Turn Cap) | $7,450.00 |
| BEC-IR-10 | 10,000 Lbs. Idler Roll | $1,695.00 |
| BEC-PR-20 | 20,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 60,000 Lbs. (Turn Cap) | $10,795.00 |
| BEC-IR-20 | 20,000 Lbs. Idler Roll | $3,395.00 |
| BEC-PR-30 | 30,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 90,000 Lbs. (Turn Cap) | $13,850.00 |
| BEC-IR-30 | 30,000 Lbs. Idler Roll | $3,995.00 |
| BEC-PR-60 | 60,000 Lbs. (Wt Cap) DC Drive Power Rolls; 180,000 Lbs. (Turn Cap) | $16,950.00 |
| BEC-IR-60 | 60,000 Lbs. Idler Roll | $5,495.00 |
It is common to order Power and Idler Rolls by capacity in tons. Example: "We are looking for a 5 ton Power Roll." "Tonnage" commonly reflects the use of (1) Power and (1) Idler Roll, thus the use of a PR-5 and an IR-5 would be a "5 ton set."